300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 电脑运行的模式 | 工作效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用工率 | 323 | 436 |
| 紧急输出 | 355 | 480 | |

| 根本型号 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机型号规格 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 解压缩比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油程序 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 样貌尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 来心理压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气医院 | 加脂体统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 加脂形式 | 阻力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴带动力小齿轮原则 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油储存量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 最低33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 倾斜25° | |
| 揭开关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 学习利用维护保养描述书 |
| 保压设备 | 柴油发动机机动态数据 | ||
| 放置冷却方案 | 谈水无限循环冷凝 | 冷却塔液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 急冷液余量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心分离式,这根牛皮带撬动 | 排气口用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | 进气平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要充许进而导致阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 已经打响气温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需撤换) | ||
| 高画质的温度.95°C | 排气管整体 | 10kPa(极限) | |
| 电扇 | 电吹风式,朔料粉丝 | 上限能海拔有 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器摩阻标准值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 粉丝风口尺寸7.2m3/s | ||
| 机械机系统 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压调器 | 全局式,整合用电线路式设定器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活服务
推存句子
- 宠物医院、酒吧抢着用的静音模式模式电厂,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式汽油电站汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,难道样的让进行施工单位陆续杀意换装? 2026-06-23
- 买台机子,2大频段,重卡APP:上柴这辆400KW柴油车电站空气能热泵机组,击破亚洲电力能源疆界 2026-06-22
- 一辆要用老的风能火力发电动机,这台12kW重油风能火力发电动发动机,字体加粗框架图、F级电绝缘,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基本知识依然轻轻松松施用,这台12Kw柴油密度来发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、资料中都用过的电站制冷制冷机组,这台玉柴电站制冷制冷机组,不挑环镜,美好做到各项严格要求消费场景 2026-06-18
- 载重场景的电业不错抉择:玉柴600KW汽油带发发电设备,耐开,G3稳定性,达到多域所采用 2026-06-17
- 载重地方的电力网服务保障,这台玉柴600KW发电站工作机组,应急指挥预留或者是矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智神经系统+斯坦福变频电动机的,这台600KW玉柴柴油机发电量机的组,采矿场石油等轻载情况在选定 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电厂汽轮发动机组,详细常用气温、高海拔高度等各种类型恶略生产 2026-06-15





