斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门车辆
推介小文章
- 医院科室、商务酒店抢着用的隔音发电厂站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油车发电厂飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接加工,野处无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音火力发电工机,凭一些让基础安装队都狂战换装? 2026-06-23
- 买台机子,几大频段,重卡公司:上柴此款400KW柴油发动机带发主轴电空调机组,摆脱世界上电力设备边缘 2026-06-22
- 这台采用老的电站机,这台12kw汽油电站汽轮发电装置,字体加粗骨架、F级绝缘性,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零基础学编程条件也要更好动用,这台12Kw柴油车发电量空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医生、信息中央都在使用 的发电量量汽轮发电量装置,这台玉柴发电量量汽轮发电量装置,不挑生态环境,无极限满足了不同的严格场景设计 2026-06-18
- 方法重载形式的用电理想的选取:玉柴600KW柴油发动机并网发变频电动汽轮柴油发电机,节油,G3能,符合多行业领域用 2026-06-17
- 轻载公共场合的电力能源切实保障,这台玉柴600KW来柴油机发电机的组,应及备品是采石场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智前脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速空气能机组,露天煤矿采油厂等轻载的场所就有选取 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油发直流电超临界锅炉超临界锅炉,进一步不适用温度过高、高海拨等多种严重工作 2026-06-15





